(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.63%,A股成交量668.34亿股,成交金额7406.85亿元,比上一个交易日增42.37%。个股方面,3577只个股上涨,其中涨停43只,1298只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,传媒、房地产、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为3.19%、2.83%、2.42%;医药生物、通信、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为1.23%、0.46%、0.32%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 3.19 | 315.52 | 70.65 | 星辉娱乐 | 16.52 |
| 房地产 | 2.83 | 358.35 | 40.69 | 特发服务 | 13.02 |
| 建筑装饰 | 2.42 | 256.39 | 55.95 | 新城市 | 19.98 |
| 汽车 | 2.00 | 536.73 | 13.40 | 星源卓镁 | 12.08 |
| 商贸零售 | 1.92 | 166.05 | 49.04 | 国芳集团 | 10.04 |
| 建筑材料 | 1.88 | 116.56 | 54.00 | 纳川股份 | 10.85 |
| 社会服务 | 1.79 | 103.01 | 126.22 | 西安饮食 | 9.99 |
| 非银金融 | 1.56 | 904.49 | 51.19 | 天风证券 | 10.06 |
| 轻工制造 | 1.50 | 99.01 | 35.16 | 鸿博股份 | 10.00 |
| 有色金属 | 1.41 | 243.05 | 54.28 | 和胜股份 | 9.98 |
| 电力设备 | 1.37 | 450.47 | 44.00 | 保力新 | 16.15 |
| 计算机 | 1.28 | 606.14 | 38.36 | 财富趋势 | 16.60 |
| 农林牧渔 | 1.22 | 125.45 | 149.36 | 金健米业 | 10.00 |
| 综合 | 1.02 | 11.05 | 58.25 | 悦达投资 | 1.97 |
| 家用电器 | 1.00 | 90.51 | 40.69 | 倍轻松 | 14.14 |
| 机械设备 | 0.90 | 299.42 | 21.13 | 佳士科技 | 16.15 |
| 电子 | 0.86 | 522.39 | 20.50 | 东微半导 | 8.61 |
| 纺织服饰 | 0.68 | 68.43 | 9.73 | 红蜻蜓 | 10.00 |
| 交通运输 | 0.66 | 125.97 | 74.37 | 建发股份 | 10.02 |
| 基础化工 | 0.54 | 206.84 | 30.63 | 天晟新材 | 20.07 |
| 公用事业 | 0.54 | 94.23 | 31.64 | 银星能源 | 3.99 |
| 国防军工 | 0.46 | 179.24 | 0.63 | 中国重工 | 4.37 |
| 环保 | 0.44 | 54.70 | 0.50 | ST星源 | 5.34 |
| 食品饮料 | 0.25 | 364.92 | 70.09 | 水井坊 | 9.27 |
| 银行 | 0.17 | 209.50 | 53.46 | 紫金银行 | 9.66 |
| 钢铁 | 0.02 | 59.11 | -9.91 | 新兴铸管 | 2.86 |
| 煤炭 | -0.21 | 47.76 | 89.77 | 潞安环能 | -2.64 |
| 石油石化 | -0.31 | 54.24 | 80.05 | ST洲际 | -1.85 |
| 美容护理 | -0.32 | 38.44 | 36.13 | 科思股份 | -3.32 |
| 通信 | -0.46 | 217.53 | 32.59 | 亿联网络 | -3.85 |
| 医药生物 | -1.23 | 481.38 | 92.49 | 益方生物 | -10.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
