(相关资料图)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,拓维信息因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。拓维信息当日收报14.19元,涨跌幅5.97%,换手率23.39%,成交额37.09亿元。异常期间05月25日至05月29日,期间涨幅21.08%,累计偏离值21.44%,区间成交额73.65亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 10836.62 | 11573 | -736.37 |
| 2 | 中信建投证券北京东城分公司 | 9153.32 | 9885.34 | -732.02 |
| 3 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | 8636.84 | 9055.49 | -418.65 |
| 4 | 机构专用 | 7365.32 | 7006.19 | 359.13 |
| 5 | 深股通专用 | 7228.24 | 7509 | -280.75 |
| 合计 | - | 43220.34 | 45029.02 | -1808.66 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 10836.62 | 11573 | -736.37 |
| 2 | 中信建投证券北京东城分公司 | 9153.32 | 9885.34 | -732.02 |
| 3 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | 8636.84 | 9055.49 | -418.65 |
| 4 | 深股通专用 | 7228.24 | 7509 | -280.75 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 5195.67 | 7152.89 | -1957.23 |
| 合计 | - | 41050.69 | 45175.72 | -4125.02 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
